附件四 |
职称考试考区设置和单位代码
序号 | 考区代码 | 考区地点 | 考区负责单位 | 参加考试单位 | 单位代码 |
1 | 101 | 大庆 | 大庆油田公司 | 大庆油田公司 | 1100 |
大庆炼化公司 | 7100 | ||||
2 | 102 | 松源 | 吉林油田公司 | 吉林油田公司 | 1200 |
吉林销售公司 | 4000 | ||||
3 | 103 | 盘锦 | 辽河油田公司 | 辽河油田公司 | 1300 |
长城钻探公司 | B800 | ||||
辽河石化公司 | 8050 | ||||
4 | 104 | 任丘 | 华北油田公司 | 华北油田公司 | 1600 |
渤海钻探公司 | B900 | ||||
华北石化公司 | 7850 | ||||
5 | 105 | 大港 | 大港油田公司 | 大港油田公司 | 1500 |
渤海钻探公司 | B900 | ||||
渤海石油装备制造公司 | M000 | ||||
大港石化公司 | 8000 | ||||
6 | 111 | 西安 | 长庆油田公司 | 长庆油田公司 | 1800 |
中油测井 | D600 | ||||
川庆钻探公司 | L200 | ||||
管工程技术研究院 | I900 | ||||
长庆石化公司 | 7800 | ||||
庆阳石化公司 | 8200 | ||||
陕西销售公司 | 4500 | ||||
7 | 112 | 克拉玛依 | 新疆油田公司 | 新疆油田公司 | 2100 |
克拉玛依石化公司 | 7750 | ||||
8 | 113 | 酒泉 | 玉门油田公司 | 玉门油田公司 | 1900 |
9 | 114 | 敦煌 | 青海油田公司 | 青海油田公司 | 2000 |
10 | 115 | 成都 | 西南油气田公司 | 西南油气田公司 | 1700 |
川庆钻探公司 | L200 | ||||
四川石化公司 | 8300 | ||||
云南石化公司 | 8600 | ||||
西南管道公司 | 9700 | ||||
西南化工销售公司 | 6300 | ||||
云南销售公司 | 3500 | ||||
四川销售公司 | 4300 | ||||
重庆销售公司 | 4400 | ||||
贵州销售公司 | 3900 | ||||
11 | 117 | 唐山 | 冀东油田公司 | 冀东油田公司 | 1400 |
唐山液化天然气项目经理部 | 9630 | ||||
12 | 118 | 库尔勒 | 塔里木油田公司 | 塔里木油田公司 | 2200 |
13 | 119 | 哈密 | 吐哈油田公司 | 吐哈油田公司 | 2300 |
14 | 301 | 涿州 | 东方地球物理公司 | 东方地球物理公司 | G000 |
15 | 302 | 廊坊 | 管道局 | 管道局 | G100 |
管道公司 | 9000 | ||||
16 | 304 | 沈阳 | 管道局(东北) | 管道局 | G100 |
东北炼化工程公司 | 6700 | ||||
东北化工销售公司 | 6100 | ||||
东北销售公司 | 3200 | ||||
辽宁销售公司 | 4100 | ||||
17 | 311 | 洛阳 | 一公司 | 一公司 | L400 |
河南销售公司 | 3T00 | ||||
18 | 312 | 桂林 | 寰球公司 | 寰球公司 | I000 |
广西石化公司 | 8250 | ||||
广西销售公司 | 3N00 | ||||
19 | 313 | 青岛 | 七公司 | 七公司 | L400 |
华东设计院 | L400 | ||||
山东销售公司 | 3000 | ||||
20 | 401 | 杭州 | 石油勘探研究院 | 浙江油田公司 | 2400 |
石油勘探研究院 | 1010 | ||||
浙江销售公司 | 3M00 | ||||
21 | 503 | 广州 | 广州培训中心 | 南方勘探开发公司 | P400 |
昆仑天然气利用有限公司 | G800 | ||||
广州石油培训中心 | J500 | ||||
中国石油天然气香港公司 | G900 | ||||
华南化工销售公司 | 6400 | ||||
广东销售公司 | 3700 | ||||
福建销售公司 | 3Q00 | ||||
海南销售公司 | 3730 | ||||
广东石化公司 | 8550 | ||||
22 | 504 | 北京 | 石油管理干部学院 | 煤层气有限公司 | P300 |
中国寰球工程公司 | I000 | ||||
海洋工程公司 | D800 | ||||
中亚天然气管道公司 | D900 | ||||
工程设计公司 | G500 | ||||
北京油气调控中心 | 1040 | ||||
管道建设项目经理部 | 9900 | ||||
北京天然气管道公司 | 9300 | ||||
华北天然气销售公司 | 9400 | ||||
工程建设公司 | L400 | ||||
长城钻探公司 | B800 | ||||
昆仑燃气有限公司 | 9530 | ||||
中国纺织工业设计院 | L500 | ||||
石油勘探开发研究院 | 1010 | ||||
规划总院 | 1020 | ||||
经济技术研究院 | K000 | ||||
石油化工研究院 | 1030 | ||||
钻井工程技术研究院 | I500 | ||||
出版社 | J100 | ||||
石油报社 | J200 | ||||
石油审计服务中心 | J300 | ||||
安全环保技术研究院 | M100 | ||||
石油管理干部学院 | J400 | ||||
物资公司(物资采购中心) | L000 | ||||
信息技术服务中心 | 9700 | ||||
中国石油技术开发公司 | L600 | ||||
总部机关及直属单位 | A300 | ||||
国际事业公司 | 5400 | ||||
华油集团公司 | H300 | ||||
华铭国际投资公司 | I100 | ||||
中油财务有限责任公司 | H200 | ||||
华油北京服务总公司 | H400 | ||||
中油资产管理有限公司 | H100 | ||||
昆仑银行 | P500 | ||||
昆仑金融租赁公司 | Q100 | ||||
咨询中心 | J700 | ||||
石油学会 | K600 | ||||
华北化工销售公司 | 6200 | ||||
华北销售公司 | 3600 | ||||
北京销售公司 | 3C00 | ||||
河北销售公司 | 3A00 | ||||
山西销售公司 | 5900 | ||||
润滑油公司 | 8100 | ||||
中油燃料油股份公司 | 5300 | ||||
勘探开发公司 | G400 | ||||
尼罗河公司 | P600 | ||||
哈萨克斯坦公司 | P700 | ||||
南美公司 | P800 | ||||
中俄合作项目部 | D300 | ||||
土库曼阿姆河天然气公司 | G401 | ||||
东南亚管道有限公司 | P900 | ||||
伊拉克公司 | PZ00 | ||||
23 | 602 | 济南 | 济柴厂 | 济柴厂 | G601 |
24 | 603 | 宝鸡 | 宝鸡机械厂 | 宝鸡机械厂 | K900 |
宝鸡钢管厂 | K800 | ||||
25 | 701 | 吉林 | 吉林石化公司 | 吉林石化公司 | 7650 |
26 | 702 | 兰州 | 兰州石化 | 兰州石化公司 | 7550 |
西北化工销售公司 | 6500 | ||||
西北销售公司 | 3400 | ||||
甘肃销售公司 | 4600 | ||||
27 | 703 | 大庆 | 大庆石化 | 大庆石化公司 | 7050 |
28 | 704 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐石化 | 西部管道公司 | D700 |
西部钻探公司 | L100 | ||||
运输公司 | H500 | ||||
乌石化公司 | 7500 | ||||
新疆销售公司 | 4800 | ||||
29 | 705 | 抚顺 | 抚顺石化 | 抚顺石化公司 | 7200 |
30 | 707 | 锦州 | 锦州石化 | 锦州石化公司 | 7250 |
31 | 708 | 葫芦岛 | 锦西石化 | 锦西石化公司 | 7300 |
32 | 711 | 大连 | 大连石化 | 大连液化天然气项目经理部 | 9600 |
大连石化公司 | 7450 | ||||
大连西太平洋 | B300 | ||||
大连海运公司 | 5200 | ||||
大连销售公司 | 4200 | ||||
33 | 712 | 辽阳 | 辽阳石化 | 辽阳石化公司 | 7350 |
34 | 714 | 哈尔滨 | 哈尔滨石化 | 哈尔滨石化公司 | 7000 |
黑龙江销售 | 3900 | ||||
35 | 715 | 银川 | 宁夏石化 | 宁夏石化公司 | 7600 |
宁夏销售公司 | 4700 | ||||
36 | 716 | 独山子 | 独山子石化 | 独山子石化公司 | 7700 |
37 | 717 | 呼和浩特 | 呼和浩特石化 | 呼和浩特石化公司 | 7950 |
内蒙销售公司 | 5100 | ||||
38 | 803 | 上海 | 上海销售公司 | 西气东输管道公司 | 9100 |
江苏液化天然气项目经理部 | 9660 | ||||
华东化工销售公司 | 6000 | ||||
上海销售公司 | 3300 | ||||
江苏销售公司 | 3H00 | ||||
安徽销售公司 | 3G00 | ||||
江西销售公司 | 3K00 | ||||
39 | 807 | 武汉 | 湖北销售公司 | 湖北销售公司 | 3800 |
湖南销售公司 | 3S00 | ||||
华中天然气销售公司 | 9500 | ||||
40 | 814 | 西宁 | 青海销售公司 | 青海销售公司 | 5000 |
41 | 816 | 拉萨 | 西藏销售公司 | 西藏销售公司 | 4900 |
42 | 828 | 南宁 | 广西销售公司 | 广西销售公司 | 3N00 |
广西石化公司 | 8250 |
注:跨地区分布的单位,应持单位出具的证明,联系就近的考区负责单位职改部门报名
参加考试。考区代码以ERP系统为准,由ERP系统自动导出,无需人工填写。